AOS A. O. Smith | 10/29/2026 | Morning | $0.90 | $960.20 million | |
ABBV AbbVie | 10/30/2026 | Morning | $3.74 | $17.32 billion | |
ACCO Acco Brands | 10/29/2026 | Afternoon | $0.19 | $383.70 million | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals | 10/26/2026 | Morning | ($0.43) | N/A | |
AER Aercap | 10/28/2026 | Morning | $4.52 | $2.15 billion | |
AGCO AGCO | 10/29/2026 | Morning | $0.87 | $2.32 billion | |
AGYS Agilysys | 10/26/2026 | Afternoon | $0.55 | $90.92 million | |
AEM Agnico Eagle Mines | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $2.44 | $3.51 billion | |
AGI Alamos Gold | 10/28/2026 | Afternoon | $0.43 | $551.03 million | |
AIN Albany International | 10/28/2026 (Confirmed) | Morning | $1.48 | $326.12 million | |
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
ALRS Alerus Financial | 10/28/2026 | Afternoon | $0.66 | $76.72 million | |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 10/26/2026 | Afternoon | ($0.03) | $646.26 million | |
ASTL Algoma Steel Group | 10/28/2026 | Afternoon | ($0.56) | $161.15 million | |
ALGN Align Technology | 10/28/2026 | Afternoon | $2.77 | $1.00 billion | |
ALHC Alignment Healthcare | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.04) | $1.31 billion | |
ALKT Alkami Technology | 10/28/2026 | Afternoon | $0.20 | $133.54 million | |
ALGM Allegro MicroSystems | 10/29/2026 | Morning | $0.24 | $270.86 million | |
ARLP Alliance Resource Partners | 10/26/2026 | Morning | $0.85 | $585.83 million | |
AB AllianceBernstein | 10/27/2026 | Morning | $0.86 | $913.83 million | |
LNT Alliant Energy | 10/29/2026 | Afternoon | $1.31 | $1.26 billion | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals | 10/29/2026 | Morning | $1.66 | $1.43 billion | |
GOOGL Alphabet | 10/28/2026 | Afternoon | $3.03 | $127.91 billion | |
GOOG Alphabet | 10/28/2026 | Afternoon | $3.03 | $127.91 billion | |
ATEC Alphatec | 10/29/2026 | Afternoon | $0.10 | $225.16 million | |
ASPS Altisource Portfolio Solutions | 10/29/2026 | Morning | $0.18 | $50.60 million | |
MO Altria Group | 10/29/2026 | Morning | $1.51 | $5.31 billion | |
AMRN Amarin | 10/28/2026 | Morning | ($0.10) | $43.76 million | |
AMZN Amazon.com | 10/29/2026 | Afternoon | $1.96 | $202.16 billion | |
ABEV Ambev | 10/29/2026 | Morning | $0.05 | $4.21 billion | |
AAT American Assets Trust | 10/27/2026 | Afternoon | $0.10 | $111.87 million | |
AEP American Electric Power | 10/28/2026 | Morning | $2.05 | $6.55 billion | |
AMT American Tower | 10/27/2026 | Morning | $1.64 | $2.76 billion | |
AWK American Water Works | 10/28/2026 | Afternoon | $2.04 | $1.58 billion | |
AMP Ameriprise Financial | 10/29/2026 | Morning | $11.77 | $5.10 billion | |
AMSF AMERISAFE | 10/28/2026 | Afternoon | $0.49 | $84.72 million | |
AMKR Amkor Technology | 10/26/2026 | Afternoon | $0.78 | $2.04 billion | |
APH Amphenol | 10/28/2026 | Morning | $0.73 | $9.49 billion | |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10/29/2026 | N/A | $1.02 | $14.15 billion | |
AM Antero Midstream | 10/28/2026 | Afternoon | $0.30 | $340.62 million | |
AR Antero Resources | 10/28/2026 | Afternoon | $0.97 | $1.57 billion | |
Elon Musk’s Hushed FCC Filing. Dec 8th. (Ad) Elon Musk quietly filed a document with the federal government tied to artificial intelligence, one of the largest markets in the world.
James Altucher, who previously flagged Nvidia in 2008 and Bitcoin in 2013, says the filing could rival Tesla, SpaceX and xAI combined.
Few investors know this filing exists, but that is expected to change quickly. Click here to see details on Elon Musk's newest AI filing |
AON AON | 10/28/2026 | Morning | $3.30 | $4.08 billion | |
APG APi Group | 10/29/2026 | Morning | $0.47 | $2.40 billion | |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.20) | $26.12 million | |
AIT Applied Industrial Technologies | 10/27/2026 | Morning | $2.89 | $1.29 billion | |
ATR AptarGroup | 10/29/2026 | Afternoon | $1.47 | $980.76 million | |
ABR Arbor Realty Trust | 10/30/2026 | Morning | $0.06 | $112.42 million | |
ACGL Arch Capital Group | 10/27/2026 (Confirmed) | Afternoon | $2.31 | $4.06 billion | |
ACA Arcosa | 10/29/2026 | Afternoon | $1.55 | $727.98 million | |
ARCC Ares Capital | 10/27/2026 | Morning | $0.48 | $776.34 million | |
ARES Ares Management | 10/29/2026 | Morning | $1.25 | $1.24 billion | |
AWI Armstrong World Industries | 10/27/2026 | Morning | $2.39 | $472.62 million | |
AROW Arrow Financial | 10/29/2026 | Morning | $0.94 | $57.82 million | |
ARTNA Artesian Resources | 10/29/2026 | Afternoon | $0.67 | $32.20 million | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 10/29/2026 | Afternoon | $2.99 | $3.98 billion | |
APAM Artisan Partners Asset Management | 10/27/2026 | Afternoon | $0.96 | $307.60 million | |
ABG Asbury Automotive Group | 10/27/2026 | Morning | $6.42 | $4.51 billion | |
ASX ASE Technology | 10/29/2026 | Morning | $0.34 | $7.25 billion | |
AZN Astrazeneca | 10/30/2026 | Morning | $2.59 | $16.01 billion | |
ASUR Asure Software | 10/29/2026 | Afternoon | $0.19 | $38.94 million | |
ATI ATI | 10/29/2026 | Morning | $1.37 | $1.32 billion | |
ATOM Atomera | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.12) | $100 thousand | |
AEYE Audioeye | 10/26/2026 | Afternoon | $0.27 | $10.94 million | |
AUR Aurora Innovation | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | ($0.12) | $2.99 million | |
ADP Automatic Data Processing | 10/28/2026 | Morning | $2.77 | $5.48 billion | |
AN AutoNation | 10/30/2026 (Confirmed) | Morning | $5.08 | $6.93 billion | |
AVTR Avantor | 10/28/2026 | Morning | $0.21 | $1.64 billion | |
AVY Avery Dennison | 10/29/2026 | Morning | $2.32 | $2.26 billion | |
AVBH Avidbank | 10/26/2026 | Afternoon | $0.87 | $29.26 million | |
AWRE Aware | 10/28/2026 | Afternoon | ($0.10) | $3.70 million | |
AXTA Axalta Coating Systems | 10/29/2026 | Morning | $0.70 | $1.33 billion | |
AXS Axis Capital | 10/28/2026 | Afternoon | $2.85 | $1.69 billion | |
AXGN AxoGen | 10/28/2026 | Morning | $0.13 | $73.18 million | |
AX Axos Financial | 10/29/2026 | Afternoon | $2.26 | $386.30 million | |
AXTI AXT | 10/29/2026 | Afternoon | $0.31 | $66.01 million | |
BKR Baker Hughes | 10/27/2026 | Afternoon | $0.61 | $7.75 billion | |
BANC Banc of California | 10/27/2026 (Confirmed) | Morning | $0.45 | $306.27 million | |
BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria | 10/29/2026 | Afternoon | $0.60 | $12.08 billion | |
BCH Banco De Chile | 10/30/2026 | Morning | $0.66 | $778.06 million | |
BSBR Banco Santander Brasil | 10/28/2026 | N/A | $0.18 | $4.19 billion | |
BSAC Banco Santander Chile | 10/30/2026 | Morning | $0.65 | $765.05 million | |
SAN Banco Santander | 10/28/2026 | Morning | $0.26 | $18.14 billion | |
BAND Bandwidth | 10/29/2026 | Morning | $0.47 | $233.15 million | |
BOH Bank of Hawaii | 10/26/2026 | Morning | $1.51 | $202.60 million | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | 10/26/2026 | Morning | $0.58 | $35.11 million | |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 10/27/2026 | Afternoon | $1.49 | $160.90 million | |
BWFG Bankwell Financial Group | 10/29/2026 | Morning | $1.44 | $33.33 million | |
BLCO Bausch + Lomb | 10/28/2026 (Confirmed) | Morning | $0.21 | $1.37 billion | |
BHC Bausch Health Cos | 10/28/2026 | Afternoon | $1.25 | $2.72 billion | |
BAX Baxter International | 10/29/2026 | Morning | $0.52 | $2.91 billion | |
BCBP BCB Bancorp, Inc. (NJ) | 10/29/2026 | Morning | ($8.53) | $74 thousand | |
Do this before December or regret it (Ad) Porter Stansberry believes President Trump will use the December G20 Summit in Miami to unveil a radical monetary reset tied to executive order 14241 - one he says could draw a sharp dividing line between prepared investors and those left behind.
The last time America reset its money - under Nixon in the 1970s - it produced an average of 1,300 new millionaires per day for over 50 years. Stansberry's new documentary names a core group of assets he believes are positioned to surge as Trump's new dollar rolls out.
Watch Porter Stansberry's full briefing and get his three steps to prepare before December. Watch Porter Stansberry's full briefing and get his three steps to prepare before December. |
BELFB Bel Fuse | 10/28/2026 | Afternoon | $2.72 | $215.74 million | |
BELFA Bel Fuse | 10/28/2026 | Afternoon | $2.71 | $215.20 million | |
BDC Belden | 10/29/2026 | Morning | $2.26 | $961.91 million | |
BHE Benchmark Electronics | 10/28/2026 | Afternoon | $0.79 | $776.65 million | |
BCYC Bicycle Therapeutics | 10/29/2026 | Morning | ($0.40) | $12.22 million | |
BBAI BigBear.ai | 10/27/2026 (Confirmed) | Afternoon | ($0.06) | $29.94 million | |
BIIB Biogen | 10/28/2026 | Morning | $1.97 | $2.63 billion | |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 10/26/2026 | Afternoon | ($0.09) | $1.02 billion | |
BLKB Blackbaud | 10/28/2026 | Morning | $1.33 | $293.93 million | |
BXMT Blackstone Mortgage Trust | 10/29/2026 (Confirmed) | Morning | $0.24 | $148.60 million | |
OWL Blue Owl Capital | 10/29/2026 | Morning | $0.23 | $697.60 million | |
BOOT Boot Barn | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $1.64 | $580.74 million | |
BWA BorgWarner | 10/29/2026 | Morning | $1.25 | $3.50 billion | |
BSX Boston Scientific | 10/28/2026 | Morning | $0.72 | $5.06 billion | |
BP BP | 10/30/2026 (Confirmed) | Morning | $2.66 | $63.14 billion | |
BBIO BridgeBio Pharma | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.54) | $293.48 million | |
BFAM Bright Horizons Family Solutions | 10/29/2026 | Afternoon | $1.76 | $842.69 million | |
BRSP BrightSpire Capital | 10/27/2026 | Afternoon | $0.14 | $83.56 million | |
BTSG BrightSpring Health Services | 10/30/2026 | Morning | $0.47 | $3.88 billion | |
EAT Brinker International | 10/28/2026 | Morning | $2.45 | $1.46 billion | |
BMY Bristol Myers Squibb | 10/29/2026 | Morning | $1.10 | $12.73 billion | |
BRX Brixmor Property Group | 10/26/2026 | Afternoon | $0.23 | $357.28 million | |
BNL Broadstone Net Lease | 10/28/2026 | Afternoon | $0.16 | $122.19 million | |
BRO Brown & Brown | 10/26/2026 | Afternoon | $1.09 | $1.76 billion | |
BC Brunswick | 10/29/2026 | Morning | $1.35 | $1.46 billion | |
BVN Buenaventura Mining | 10/29/2026 | Afternoon | $0.86 | $439.69 million | |
BLDR Builders FirstSource | 10/29/2026 | Morning | $1.05 | $3.76 billion | |
BG Bunge Global | 10/29/2026 | Morning | $2.41 | $23.28 billion | |
BFST Business First Bancshares | 10/26/2026 | Afternoon | $0.75 | $93.25 million | |
BFLY Butterfly Network | 10/29/2026 (Confirmed) | Morning | ($0.04) | $28.37 million | |
BXP BXP | 10/27/2026 | Afternoon | $0.50 | $892.51 million | |
CFFI C&F Financial | 10/26/2026 | Morning | $2.46 | $40.50 million | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 10/28/2026 | Afternoon | $1.75 | $4.92 billion | |
WHD Cactus | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.77 | $438.07 million | |
CDNS Cadence Design Systems | 10/26/2026 | Afternoon | $2.05 | $1.61 billion | |
CZR Caesars Entertainment | 10/27/2026 | Afternoon | ($0.12) | $2.96 billion | |
BCAL California BanCorp | 10/27/2026 | Morning | $0.43 | $46.12 million | |
CWT California Water Service Group | 10/28/2026 | Afternoon | $1.16 | $332.17 million | |
CAC Camden National | 10/27/2026 | Morning | $1.34 | $67.91 million | |
CCJ Cameco | 10/30/2026 | Morning | $0.23 | $531.67 million | |
CWH Camping World | 10/27/2026 | Afternoon | $0.16 | $1.65 billion | |
CNI Canadian National Railway | 10/30/2026 | Morning | $1.49 | $3.28 billion | |
CP Canadian Pacific Kansas City | 10/28/2026 | Afternoon | $0.95 | $2.96 billion | |
CBNK Capital Bancorp | 10/26/2026 | Afternoon | $0.91 | $69.01 million | |
CFFN Capitol Federal Financial | 10/28/2026 | Morning | $0.18 | $61.13 million | |
CPRI Capri | 10/30/2026 (Confirmed) | Morning | $0.21 | $786.47 million | |
CDNA CareDx | 10/29/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.25 | $121.95 million | |
CSL Carlisle Companies | 10/28/2026 | Afternoon | $5.89 | $1.42 billion | |
PRTS CarParts.com | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.84) | $124.04 million | |
CARR Carrier Global | 10/29/2026 | Morning | $0.76 | $6.08 billion | |
The $100 Stock Behind Elon's Next Move (Ad) A small, publicly traded supplier trading under $100 a share has reportedly worked alongside Elon Musk for more than a decade.
A federal filing may outline Musk's next major move: an AI network of up to a million satellites powered by the sun. James Altucher says this supplier holds the piece Musk doesn't own. Watch James Altucher's free Masterclass on this Musk-linked supplier stock |
CRI Carter's | 10/26/2026 | Morning | $0.85 | $748.10 million | |
CVNA Carvana | 10/28/2026 | Afternoon | $0.44 | $7.70 billion | |
CAT Caterpillar | 10/29/2026 | Morning | $7.04 | $20.76 billion | |
CVCO Cavco Industries | 10/29/2026 | Afternoon | $5.52 | $613.30 million | |
CBZ CBIZ | 10/28/2026 | Afternoon | $1.28 | $727.08 million | |
CECO CECO Environmental | 10/27/2026 | Morning | $0.59 | $399.63 million | |
CLS Celestica | 10/26/2026 | Afternoon | $2.94 | $5.39 billion | |
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. | 10/27/2026 | Morning | $0.15 | $182.39 million | |
CX Cemex | 10/26/2026 | Morning | $0.25 | $4.45 billion | |
CVE Cenovus Energy | 10/30/2026 | Morning | $1.12 | $11.85 billion | |
CNC Centene | 10/27/2026 | Morning | $0.10 | $47.12 billion | |
CNP CenterPoint Energy | 10/27/2026 | Morning | $0.50 | $2.12 billion | |
CGAU Centerra Gold | 10/29/2026 | Afternoon | $0.33 | $440.83 million | |
CCS Century Communities | 10/28/2026 | Afternoon | $1.20 | $949.83 million | |
CBNA Chain Bridge Bancorp | 10/27/2026 | Morning | $1.62 | $22.05 million | |
CHE Chemed | 10/27/2026 | Afternoon | $6.39 | $685.04 million | |
LNG Cheniere Energy | 10/29/2026 | Morning | $4.27 | $5.41 billion | |
CVX Chevron | 10/30/2026 (Confirmed) | Morning | $4.86 | $61.33 billion | |
CIM Chimera Investment | 10/29/2026 | Morning | $0.47 | $103.10 million | |
CMG Chipotle Mexican Grill | 10/28/2026 | Afternoon | $0.29 | $3.29 billion | |
COFS ChoiceOne Financial Services | 10/28/2026 | Morning | $0.93 | $44.50 million | |
CHD Church & Dwight | 10/30/2026 | Morning | $0.90 | $1.58 billion | |
CHDN Churchill Downs | 10/28/2026 | Afternoon | $1.13 | $695.41 million | |
CMPR Cimpress | 10/28/2026 | Afternoon | $0.81 | $934.18 million | |
CINF Cincinnati Financial | 10/26/2026 | Afternoon | $2.05 | $2.64 billion | |
CZWI Citizens Community Bancorp | 10/26/2026 | Morning | $0.44 | $16.90 million | |
CZFS Citizens Financial Services | 10/29/2026 | Morning | $2.20 | $31 million | |
CHCO City | 10/28/2026 | Morning | $2.36 | $83.07 million | |
CVEO Civeo | 10/30/2026 (Confirmed) | Morning | ($0.27) | $174.05 million | |
CLH Clean Harbors | 10/28/2026 | Morning | $3.26 | $1.73 billion | |
CLPT ClearPoint Neuro | 10/28/2026 | Afternoon | ($0.32) | $12.30 million | |
CLW Clearwater Paper | 10/26/2026 (Confirmed) | Afternoon | ($0.16) | $388.39 million | |
CLMB Climb Global Solutions | 10/28/2026 | Afternoon | $0.39 | $180.98 million | |
CMS CMS Energy | 10/27/2026 | Morning | $1.35 | $2.23 billion | |
CCNE CNB Financial | 10/29/2026 | Afternoon | $0.88 | $87.76 million | |
CNO CNO Financial Group | 10/29/2026 | Afternoon | $1.10 | $1.01 billion | |
CNX CNX Resources | 10/29/2026 | Morning | $0.59 | $475.32 million | |
CCB Coastal Financial | 10/29/2026 | Morning | $0.96 | $158.86 million | |
KOF Coca Cola Femsa | 10/27/2026 | Morning | $1.89 | $4.31 billion | |
KO CocaCola | 10/27/2026 | Morning | $0.88 | $12.92 billion | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 10/29/2026 | Morning | $1.46 | $5.64 billion | |
COHU Cohu | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.35 | $170.25 million | |
COIN Coinbase Global | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.23) | $1.21 billion | |
CL Colgate-Palmolive | 10/30/2026 | Morning | $0.93 | $5.34 billion | |
CBAN Colony Bankcorp | 10/28/2026 | Afternoon | $0.52 | $41.20 million | |
CLBK Columbia Financial | 10/27/2026 | Afternoon | $0.15 | $129.93 million | |
COLM Columbia Sportswear | 10/29/2026 | Afternoon | $1.28 | $944.91 million | |
CBU Community Financial System | 10/27/2026 | Morning | $1.19 | $227.15 million | |
CYH Community Health Systems | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | ($0.29) | $2.80 billion | |
CVLT CommVault Systems | 10/27/2026 | Morning | $1.24 | $310.28 million | |
Do this before December or regret it (Ad) Porter Stansberry believes President Trump will use the December G20 Summit in Miami to unveil a radical monetary reset tied to executive order 14241 - one he says could draw a sharp dividing line between prepared investors and those left behind.
The last time America reset its money - under Nixon in the 1970s - it produced an average of 1,300 new millionaires per day for over 50 years. Stansberry's new documentary names a core group of assets he believes are positioned to surge as Trump's new dollar rolls out.
Watch Porter Stansberry's full briefing and get his three steps to prepare before December. Watch Porter Stansberry's full briefing and get his three steps to prepare before December. |
CNMD CONMED | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $1.00 | $336.28 million | |
CSTM Constellium | 10/28/2026 | Morning | $0.73 | $2.50 billion | |
CTNM Contineum Therapeutics | 10/29/2026 | Morning | ($0.45) | $5.65 million | |
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion | 10/26/2026 | Afternoon | ($0.05) | $971.49 million | |
CDP COPT Defense Properties | 10/29/2026 | Afternoon | $0.35 | $190.43 million | |
CLB Core Laboratories | 10/28/2026 | Afternoon | $0.16 | $131.87 million | |
GLW Corning | 10/27/2026 | Morning | $0.88 | $5.03 billion | |
CSGP CoStar Group | 10/27/2026 | Afternoon | $0.34 | $945.82 million | |
COUR Coursera | 10/29/2026 | Afternoon | $0.18 | $368.56 million | |
CUZ Cousins Properties | 10/29/2026 | Afternoon | $0.10 | $264.23 million | |
CPF CPB | 10/28/2026 | Morning | $0.85 | $77.27 million | |
CR Crane | 10/27/2026 (Confirmed) | Afternoon | $1.82 | $737.08 million | |
CACC Credit Acceptance | 10/29/2026 | Afternoon | $12.86 | $596.40 million | |
CRH CRH | 10/29/2026 | Morning | $2.06 | $11.56 billion | |
CROX Crocs | 10/29/2026 | Morning | $3.31 | $1.00 billion | |
CTO CTO Realty Growth | 10/27/2026 | Afternoon | $0.20 | $45.21 million | |
CTS CTS | 10/27/2026 | Morning | $0.65 | $145.95 million | |
CUBE CubeSmart | 10/29/2026 | Afternoon | $0.41 | $287.28 million | |
CFR Cullen/Frost Bankers | 10/29/2026 | Morning | $2.80 | $610.19 million | |
CTOS Custom Truck One Source | 10/26/2026 | Afternoon | $0.01 | $516.51 million | |
DHI D.R. Horton | 10/29/2026 | Morning | $3.01 | $9.07 billion | |
DAN Dana | 10/28/2026 | Morning | $0.71 | $1.97 billion | |
DQ DAQO New Energy | 10/27/2026 | Morning | ($0.48) | $61.90 million | |
DAR Darling Ingredients | 10/29/2026 | Morning | $1.70 | $1.79 billion | |
DAIO Data I/O | 10/26/2026 | Afternoon | $0.01 | $6.25 million | |
DVA DaVita | 10/29/2026 | Afternoon | $3.57 | $3.52 billion | |
DWSN Dawson Geophysical | 10/29/2026 | Morning | ($0.14) | $43.20 million | |
DBVT DBV Technologies | 10/28/2026 | Afternoon | ($0.16) | $664 thousand | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 10/28/2026 | Morning | $0.91 | $9.31 billion | |
DXCM DexCom | 10/29/2026 | Afternoon | $0.68 | $1.33 billion | |
DBD Diebold Nixdorf | 10/28/2026 | Morning | $1.31 | $971.70 million | |
DMRC Digimarc | 10/29/2026 | Afternoon | ($0.37) | $6.23 million | |
DLR Digital Realty Trust | 10/29/2026 | Afternoon | $0.52 | $1.75 billion | |
DBRG DigitalBridge Group | 10/29/2026 | Afternoon | $0.04 | $103.27 million | |
DSGR Distribution Solutions Group | 10/29/2026 | Morning | $0.30 | $558.60 million | |
BOOM DMC Global | 10/27/2026 | Afternoon | $0.11 | $161.10 million | |
D Dominion Energy | 10/30/2026 | Morning | $1.21 | $4.90 billion | |
DGICA Donegal Group | 10/29/2026 | Morning | $0.43 | $214.12 million | |
DGICB Donegal Group | 10/29/2026 | Morning | $0.44 | $214.12 million | |
DFIN Donnelley Financial Solutions | 10/29/2026 | Morning | $0.84 | $179.90 million | |
DORM Dorman Products | 10/26/2026 | Afternoon | $2.00 | $565.33 million | |
DTM DT Midstream | 10/29/2026 | Morning | $1.12 | $329.65 million | |
DXC DXC Technology | 10/29/2026 | Afternoon | $0.59 | $3.00 billion | |
EBMT Eagle Bancorp Montana | 10/27/2026 | Afternoon | $0.54 | $24.50 million | |
DEA Easterly Government Properties | 10/26/2026 | Morning | $0.07 | $91.72 million | |
EMN Eastman Chemical | 10/29/2026 | Afternoon | $1.93 | $2.41 billion | |
EBAY eBay | 10/28/2026 | Afternoon | $1.41 | $3.11 billion | |
ECL Ecolab | 10/27/2026 | Morning | $2.17 | $4.70 billion | |
EIX Edison International | 10/29/2026 | Afternoon | $1.81 | $5.34 billion | |
EGO Eldorado Gold | 10/28/2026 | Afternoon | $0.59 | $621.90 million | |
LLY Eli Lilly and Company | 10/29/2026 | Morning | $5.70 | $22.58 billion | |
EME EMCOR Group | 10/29/2026 | Morning | $8.37 | $5.19 billion | |
EIG Employers | 10/28/2026 | Afternoon | $0.59 | $191.46 million | |
EHC Encompass Health | 10/28/2026 | Afternoon | $1.36 | $1.60 billion | |
ENIC Enel Chile | 10/28/2026 | Afternoon | $0.08 | $1.12 billion | |
EFXT Enerflex | 10/29/2026 | Morning | $0.33 | $635.01 million | |
EPAC Enerpac Tool Group | 10/28/2026 | Afternoon | $0.52 | $172.68 million | |
ENPH Enphase Energy | 10/27/2026 | Afternoon | $0.51 | $304.75 million | |
ENTG Entegris | 10/29/2026 | Morning | $1.03 | $925.38 million | |
EPD Enterprise Products Partners | 10/29/2026 | Morning | $0.75 | $14.98 billion | |
EVC Entravision Communications | 10/29/2026 | Afternoon | $0.07 | $162.16 million | |
EPR EPR Properties | 10/28/2026 | Afternoon | $0.83 | $169.74 million | |
EQT EQT | 10/27/2026 | Afternoon | $0.37 | $1.77 billion | |
EQIX Equinix | 10/28/2026 | Afternoon | $4.11 | $2.56 billion | |
EQNR Equinor ASA | 10/28/2026 | Morning | $1.38 | $33.30 billion | |
ERIE Erie Indemnity | 10/29/2026 | Afternoon | $3.41 | $1.22 billion | |
ESCA Escalade | 10/29/2026 | Morning | $0.34 | $68.48 million | |
ESQ Esquire Financial | 10/27/2026 | Morning | $1.89 | $59.93 million | |
ESS Essex Property Trust | 10/27/2026 | Afternoon | $1.47 | $491.01 million | |
ESTA Establishment Labs | 10/29/2026 (Confirmed) | Morning | ($0.26) | $66.81 million | |
ETSY Etsy | 10/28/2026 | Afternoon | $0.76 | $668.05 million | |
EEFT Euronet Worldwide | 10/27/2026 | Morning | $3.69 | $1.19 billion | |
EVR Evercore | 10/28/2026 | Morning | $2.52 | $878.33 million | |
EG Everest Group | 10/28/2026 | Afternoon | $8.20 | $3.81 billion | |
MRAM Everspin Tech | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.13 | $20.08 million | |
EXEL Exelixis | 10/29/2026 | Afternoon | $0.89 | $646.51 million | |
EXC Exelon | 10/30/2026 | Morning | $0.78 | $6.73 billion | |
EXLS ExlService | 10/27/2026 | Afternoon | $0.56 | $615.51 million | |
EXE Expand Energy | 10/27/2026 | Afternoon | $1.29 | $2.85 billion | |
EXPO Exponent | 10/29/2026 | Afternoon | $0.60 | $149.64 million | |
EXR Extra Space Storage | 10/27/2026 | Afternoon | $1.19 | $886.61 million | |
EXTR Extreme Networks | 10/28/2026 (Confirmed) | Morning | $0.28 | $336.75 million | |
XOM ExxonMobil | 10/30/2026 | Morning | $4.10 | $105.43 billion | |
FFIV F5 | 10/27/2026 (Confirmed) | Afternoon | $4.26 | $884.03 million | |
FMNB Farmers National Banc | 10/28/2026 | Morning | $0.39 | $70.75 million | |
FPI Farmland Partners | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.01 | $5.98 million | |
FRT Federal Realty Investment Trust | 10/30/2026 | Morning | $0.71 | $336.57 million | |
FSS Federal Signal | 10/29/2026 | Morning | $1.32 | $661.61 million | |
FHI Federated Hermes | 10/29/2026 | Afternoon | $1.43 | $504.91 million | |
FDX FedEx | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $3.33 | $22.73 billion | |
FER Ferrovial | 10/27/2026 | N/A | $0.28 | $2.97 billion | |
FISI Financial Institutions | 10/29/2026 | Afternoon | $1.05 | $66.55 million | |
FNWD Finward Bancorp | 10/27/2026 | Afternoon | $0.74 | $19.40 million | |
FINW FinWise Bancorp | 10/28/2026 | Afternoon | $0.19 | $41.63 million | |
BUSE First Busey | 10/27/2026 | Afternoon | $0.67 | $195.77 million | |
FBIZ First Business Financial Services | 10/29/2026 | Afternoon | $1.67 | $46.88 million | |
FCF First Commonwealth Financial | 10/27/2026 | Afternoon | $0.46 | $141.36 million | |
FCBC First Community Bancshares | 10/27/2026 | Afternoon | $0.77 | $47.19 million | |
FFBC First Financial Bancorp. | 10/27/2026 | Afternoon | $0.82 | $270.97 million | |
THFF First Financial Corporation Indiana | 10/27/2026 | Morning | $2.03 | $75.31 million | |
INBK First Internet Bancorp | 10/29/2026 | Afternoon | $0.75 | $46.17 million | |
FMBH First Mid Bancshares | 10/29/2026 | Morning | $1.14 | $108.47 million | |
FNWB First Northwest Bancorp | 10/26/2026 | Morning | $0.02 | $16.55 million | |
FSLR First Solar | 10/29/2026 | Afternoon | $4.67 | $1.29 billion | |
FE FirstEnergy | 10/27/2026 | Afternoon | $0.90 | $4.24 billion | |
FSBC Five Star Bancorp | 10/26/2026 | Afternoon | $0.85 | $51.31 million | |
FVRR Fiverr International | 10/29/2026 | Morning | $0.29 | $83.85 million | |
FLEX Flex | 10/28/2026 | Morning | $1.06 | $8.17 billion | |
FLXS Flexsteel Industries | 10/26/2026 (Confirmed) | Afternoon | $1.23 | $112.70 million | |
FND Floor & Decor | 10/29/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.57 | $1.22 billion | |
FLS Flowserve | 10/28/2026 (Confirmed) | Afternoon | $0.98 | $1.24 billion | |
FMC FMC | 10/29/2026 | Afternoon | $0.11 | $487.63 million | |
FMX Fomento Economico Mexicano | 10/28/2026 | Morning | $1.04 | $12.84 billion | |
F Ford Motor | 10/28/2026 | Afternoon | $0.41 | $49.08 billion | |
FOR Forestar Group | 10/29/2026 | Morning | $1.25 | $603.10 million | |
FORM FormFactor | 10/28/2026 | Afternoon | $0.86 | $270.52 million | |
FORR Forrester Research | 10/29/2026 | Afternoon | $0.21 | $81.78 million | |
FTNT Fortinet | 10/28/2026 | Afternoon | $0.86 | $2.06 billion | |
FTV Fortive | 10/28/2026 | Morning | $0.70 | $1.07 billion | |
